<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>epinode</title>
		<link>https://epinode.co.kr</link>
		<description>epinode</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[대장암 검진, 변 채취는 싫고 내시경은 힘든데... 피검사가 대안 될까]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=208]]></link>
			<description><![CDATA[https://n.news.naver.com/article/469/0000887078?ntype=RANKING&amp;type=journalists

- 분변 잠혈검사, 선호도·민감도 모두 낮아
- 대장 내시경, 정확도 높지만 장 세척 불편
- 해외 일부 국가에선 이미 혈액 검사 활용

국립암센터에서 올해 나온 '암검진 수검행태조사' 결과에 따르면 2023년 대장암 수검률은 70.7%다. 그런데 국민건강보험통계의 수검률은 같은 해 41.6%로, 6대 암 중 가장 낮다. 이렇게 차이가 나는 이유로 전문가들은 '분변 잠혈검사'를 꼽는다. 직접 대변을 채취해 건강검진 기관에 제출하는 방식이라 꺼리는 수검자가 많다는 것이다. 의료계와 바이오 업계에선 불편한 데다 정확도도 높지 않은 분변 잠혈검사를 보완할 필요성이 제기돼왔다.

헝가리와 오스트리아를 비롯한 일부 유럽 국가, 싱가포르와 인도 등 몇몇 아시아 국가에서는 대장암 가능성이 있는 환자를 혈액 검사로 선별한다. 미국에서도 식품의약국(FDA) 승인 없이 30개 주에서 혈액 검사가 가능하다. 

혈액 8㎖만 뽑으면 되니 간편하고, 민감도(대장암 환자가 '양성'이 나올 확률)는 86.1%, 특이도(환자가 아닌 사람이 '음성'이 나올 확률)는 91.6%로 높다.
국내에선 그간 대장 내시경을 확대하는 방향으로 논의가 이뤄져왔다. 하지만 내시경은 시간과 비용이 들고 위험성도 있는 만큼 '제3의 검사법'을 검토할 필요가 있다는 견해도 나온다. 싱글레라 제노믹스 기술의 국내 상용화를 준비 중인 임재성 에피노드 대표는 "혈액 검사를 도입하면 대장암 수검률과 조기진단율이 높아지고 사회적 의료비용도 절감될 것으로 기대한다"고 말했다.]]></description>
			<author><![CDATA[epinode]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 23:40:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Newsroom]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[화이자 '잴코리', ROS1 양성 표적 급여권 진입]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=207]]></link>
			<description><![CDATA[화이자 '잴코리', ROS1 양성 표적 급여권 진입

 

<a href="https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=128964">https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=128964</a>

 

ALK 이어 비소세포폐암 표적 급여 확대

잴코리 대상 환자군을 선별하는 ROS1 동반진단검사(AmoyDx ROS1 gene fusions detection kit)는 지난해 10월 허가됐으며 지난달 26일 급여 등재됐다.

 ]]></description>
			<author><![CDATA[epinode]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 06:29:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Newsroom]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Singlera Genomics and Partners publish results from GUIDE prospective cohort study demonstrating blood-based early detection of]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=206]]></link>
			<description><![CDATA[Singlera Genomics and Partners publish results from GUIDE prospective cohort study demonstrating blood-based early detection of gastrointestinal cancers using DNA methylation-based GutSeer assay

 

<a href="https://www.globenewswire.com/news-release/2025/6/17/3100952/0/en/Singlera-Genomics-and-Partners-publish-results-from-GUIDE-prospective-cohort-study-demonstrating-blood-based-early-detection-of-gastrointestinal-cancers-using-DNA-methylation-based.html">https://www.globenewswire.com/news-release/2025/6/17/3100952/0/en/Singlera-Genomics-and-Partners-publish-results-from-GUIDE-prospective-cohort-study-demonstrating-blood-based-early-detection-of-gastrointestinal-cancers-using-DNA-methylation-based.html</a>

 

 

Singlera Genomics and Fudan University’s Zhongshan Hospital announced the <strong>publication of results from the large-scale GUIDE study</strong>, showing that the <strong>GutSeer® assay</strong> can detect five major gastrointestinal cancers at early stages using a simple blood test. In this prospective multi-center study, GutSeer® demonstrated <strong>81.5% sensitivity and 94.4% specificity</strong>, and successfully identified the tissue-of-origin in over 80% of cases, outperforming a WGS-based fragmentomics method. These findings highlight GutSeer® as a <strong>cost-effective, high-performance, and non-invasive early cancer detection tool</strong>, with strong potential for widespread clinical adoption and population-level screening.]]></description>
			<author><![CDATA[epinode]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 06:21:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Newsroom]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Singlera Genomics Receives FDA Breakthrough Device Designation for PDACatch, a Liquid Biopsy Assay for Pancreatic Cancer Detect]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=205]]></link>
			<description><![CDATA[Singlera Genomics Receives FDA Breakthrough Device Designation for PDACatch, a Liquid Biopsy Assay for Pancreatic Cancer Detection in High-Risk Individuals

 

<a href="https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=223261">https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=223261</a>

 

Singlera Genomics announced that its <strong>PDACatch assay</strong>, a liquid biopsy test for early detection of pancreatic cancer in high-risk individuals, has received <strong>Breakthrough Device Designation</strong> from the U.S. FDA. Based on the company’s proprietary <strong>MethylTitan platform</strong>, the test analyzes methylation patterns in circulating tumor DNA to detect early-stage pancreatic adenocarcinoma and precancerous lesions such as IPMN and MCN. The designation allows for <strong>expedited FDA review and support</strong>, potentially accelerating clinical trials and commercialization.]]></description>
			<author><![CDATA[epinode]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 06:16:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Newsroom]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2022년 광주 갑상선암·전남 폐암 최다…발생률 소폭 감소]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=204]]></link>
			<description><![CDATA[2022년 광주 갑상선암·전남 폐암 최다…발생률 소폭 감소

<a href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20250626139100054?input=1195m">https://www.yna.co.kr/view/AKR20250626139100054?input=1195m</a>

 

광주 7천 135명 전남 1만 1천 713명 암 진단

대장암-위암-유방암 5년 생존율 소폭 늘어

 

 ]]></description>
			<author><![CDATA[epinode]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 06:10:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=14"><![CDATA[Newsroom]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ROS1 표적항암제 '옥타이로', 국내 허가 임박]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=202]]></link>
			<description><![CDATA[ROS1 표적항암제 '옥타이로', 국내 허가 임박
https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=320042]]></description>
			<author><![CDATA[mwpdemo37992]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 01:23:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=34"><![CDATA[Newsroom - Main]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[레포트렉티닙, ROS1 돌연변이 폐암에서 표적치료제 효과와 안정성 입증]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=201]]></link>
			<description><![CDATA[레포트렉티닙, ROS1 돌연변이 폐암에서 표적치료제 효과와 안정성 입증
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=238170]]></description>
			<author><![CDATA[mwpdemo37992]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 01:23:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=34"><![CDATA[Newsroom - Main]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[또 하나의 암종불문항암제 '옥타이로', 국내 진출 예고]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=200]]></link>
			<description><![CDATA[또 하나의 암종불문항암제 '옥타이로', 국내 진출 예고
https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=312980]]></description>
			<author><![CDATA[mwpdemo37992]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 01:22:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=34"><![CDATA[Newsroom - Main]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[클리노믹스, 2023년 7월 ‘대장암 조기진단 서비스 ColonAiQ’ 헝가리 정부 허가]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=199]]></link>
			<description><![CDATA[클리노믹스, 2023년 7월 ‘대장암 조기진단 서비스 ColonAiQ’ 헝가리 정부 허가
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=229960]]></description>
			<author><![CDATA[mwpdemo37992]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 01:22:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=34"><![CDATA[Newsroom - Main]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[X-NODE]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=198]]></link>
			<description><![CDATA[X-node supplies extraction instruments and reagents from global leaders such as Promega, Qiagen, AmoyDx and Thermo Fisher Scientific.]]></description>
			<author><![CDATA[mwpdemo36073]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 05:10:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=33"><![CDATA[Products]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Y-NODE]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=197]]></link>
			<description><![CDATA[In vitro diagnostic medical devices for cancer refer to medical tools used to analyze samples collected from the human body—such as blood, tissue, urine, or saliva—outside the body to determine the presence of cancer, identify genetic mutations, monitor treatment responses, and assess prognosis.]]></description>
			<author><![CDATA[mwpdemo36073]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 05:10:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=33"><![CDATA[Products]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Z-NODE]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=196]]></link>
			<description><![CDATA[Z-node serves as the intelligent platform that integrates, interprets, and activates diagnostic data to drive strategic cancer control.]]></description>
			<author><![CDATA[mwpdemo36073]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 05:09:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=33"><![CDATA[Products]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:케이테마 카드결제 서비스 제공]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=192]]></link>
			<description><![CDATA[답글쓰기 테스트]]></description>
			<author><![CDATA[devktheme]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 18:08:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[목록형 1 - basic]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[그동안 수고하셨습니다..     진심으로 감사합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=191]]></link>
			<description><![CDATA[의뢰인은 공무집행방해 혐의를 받은 상태였습니다.
법승 변호사들의 조력과 의뢰인의 적극적인 협력을 통해
다행히도 사건은 벌금형으로 마무리되었습니다.
그동안 수고 많으셨습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[devktheme]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 15:12:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=32"><![CDATA[슬라이더 3 - slider-type3]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[금전적 비용을 떠나서 형사적으로 문제가 될 뻔 했어요.     감사합니다 변호사님.]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=190]]></link>
			<description><![CDATA[의뢰인은 피고인의 어머니로, 억울하게 성범죄 혐의를 받은 상황이였습니다.
다행스럽게도 의뢰인이 원하던 결과를 얻을 수 있었고 형사처벌을 면할 수 있었습니다.
의뢰인과 피고인 모두 수고하셨습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[devktheme]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 15:12:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=32"><![CDATA[슬라이더 3 - slider-type3]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[글작성 테스트]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=189]]></link>
			<description><![CDATA[글작성 테스트 내용.]]></description>
			<author><![CDATA[devktheme]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 13:00:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=32"><![CDATA[슬라이더 3 - slider-type3]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공지사항을 전달합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=188]]></link>
			<description><![CDATA[공지사항을 전달합니다. 공지사항을 전달합니다. 공지사항을 전달합니다. 공지사항을 전달합니다. 공지사항을 전달합니다. 공지사항을 전달합니다. 공지사항을 전달합니다. 공지사항을 전달합니다. 공지사항을 전달합니다. 공지사항을 전달합니다. 공지사항을 전달합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[devktheme]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 16:17:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[목록형 날자 - basic-date]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제3차 장기요양기본계획 발표]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=187]]></link>
			<description><![CDATA[<p>오늘은 제3차 장기요양기본계획에 대해서 말씀을 드리겠습니다.</p><p><br /></p><p>기본계획 수립을 위해 지난 4월부터 장기요양 분야의 가입자·공급자 또한 전문가 등으로 구성된 추진기획단을 만들어서 논의해서 안을 만들게 되었습니다.</p><p><br /></p><p>아울러, 지난해에는 장기요양 실태조사를 거쳐서 의견 수렴과 공청회를 거쳤습니다. 오늘 위원회 논의를 거쳐서 최종 확정했다는 말씀을 드립니다.</p><p><br /></p><p>[출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[devktheme]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:53:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=31"><![CDATA[목록형 자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[「후쿠시마 오염수 방류 관련 일일 브리핑 및 향후계획」]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=186]]></link>
			<description><![CDATA[<p>최근 한 일본 언론에서 한국 정권과 여당이 내년 총선 영향 최소화를 위해서 일본 측에 조기 방류를 요청했다고 하는 보도가 있었고, 어제 브리핑 때도 질의응답 과정에서 그러한 요청을 한 사실이 전혀 없다는 점을 분명히 말씀드린 바가 있습니다.</p><p><br /></p><p>[출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[devktheme]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:53:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=31"><![CDATA[목록형 자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[과기정통부 정례브리핑]]></title>
			<link><![CDATA[https://epinode.co.kr/?kboard_content_redirect=185]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하십니까? 과기정통부 대변인실 김세준입니다.</p><p><br /></p><p>8월 21일 월요일 정례브리핑을 시작하겠습니다.</p><p><br /></p><p>금주 보도계획입니다. 총 11건이고 세부 내역은 기배포된 보도계획을 참고하여 주시기 바랍니다.</p><p><br /></p><p>[출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[devktheme]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:52:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://epinode.co.kr/?kboard_redirect=31"><![CDATA[목록형 자료실]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>